January 1900

DayMax (F)Min (F)PrecipSnow
1 20 2 0.04 0.5
2 22 3 0.00 0.0
3 26 -3 0.00 0.0
4 37 -2 0.00 0.0
5 32 18 0.00 0.0
6 38 12 0.00 0.0
7 37 26 0.00 0.0
8 38 15 0.00 0.0
9 39 26 0.13 0.0
10 28 18 0.00 0.0
11 33 22 0.00 0.0
12 30 21 0.00 0.0
13 32 25 0.10 1.0
14 35 28 0.00 0.0
15 34 27 0.45 3.0
16 33 25 0.00 0.0
17 33 28 0.34 2.5
18 29 22 0.00 0.0
19 31 15 0.00 0.0
20 39 14 0.00 0.0
21 41 7 0.00 0.0
22 43 28 0.00 0.0
23 41 28 0.00 0.0
24 43 27 0.00 0.0
25 8 -2 0.00 0.0
26 18 -5 0.00 0.0
27 24 3 0.00 0.0
28 -1 -12 0.00 0.0
29 23 -8 0.00 0.0
30 -3 -12 0.00 0.0
31 -4 -17 0.00 0.0
Ave = 28.35 Ave = 12.23 Total = 1.06 Total = 7.0