January 1924

DayMax (F)Min (F)PrecipSnow
1 -3 -19 0.00 0.0
2 16 -4 0.10 1.0
3 10 -16 0.00 0.0
4 -1 -21 0.00 0.0
5 -10 -28 0.00 0.0
6 21 -21 0.00 0.0
7 33 8 0.00 0.0
8 36 19 0.00 0.0
9 38 31 0.00 0.0
10 38 17 0.80 8.0
11 22 8 0.00 0.0
12 15 -3 0.00 0.0
13 16 -18 0.00 0.0
14 17 -24 0.00 0.0
15 25 10 0.30 3.0
16 25 -14 0.00 0.0
17 4 -29 0.00 0.0
18 14 -2 0.00 0.0
19 9 -5 0.00 0.0
20 -2 -18 0.00 0.0
21 2 -28 0.00 0.0
22 34 -2 0.00 0.0
23 27 12 0.00 0.0
24 30 13 0.00 0.0
25 23 -12 0.00 0.0
26 3 -12 0.00 0.0
27 19 -12 0.00 0.0
28 35 14 0.00 0.0
29 35 17 0.00 0.0
30 30 14 0.00 0.0
31 40 25 0.00 0.0
Ave = 19.39 Ave = -3.23 Total = 1.20 Total = 12.0