January 1929

DayMax (F)Min (F)PrecipSnow
1 21 -2 0.00 0.0
2 20 -2 0.00 0.0
3 21 4 0.05 1.0
4 19 -9 0.00 0.0
5 19 6 0.47 8.0
6 8 -10 0.00 0.0
7 2 -18 0.00 0.0
8 24 -15 0.00 0.0
9 35 10 0.70 3.0
10 34 5 0.04 1.0
11 31 -10 0.00 0.0
12 13 -13 0.00 0.0
13 0 -22 0.00 0.0
14 1 -21 0.12 3.0
15 3 -29 0.00 0.0
16 15 -9 0.00 0.0
17 19 9 0.00 0.0
18 22 8 0.00 0.0
19 18 -16 0.00 0.0
20 16 -7 0.00 0.0
21 21 1 0.00 0.0
22 31 -1 0.37 3.0
23 1 -14 0.00 0.0
24 16 -5 0.26 4.0
25 18 -10 0.00 0.0
26 10 -13 0.00 0.0
27 12 1 0.00 0.0
28 12 -20 0.00 0.0
29 12 -2 0.00 0.0
30 14 -8 0.47 4.0
31 12 -10 0.00 0.0
Ave = 16.13 Ave = -7.16 Total = 2.48 Total = 27.0