January 1952

DayMax (F)Min (F)PrecipSnow
1 22 -2 0.00 0.0
2 15 -9 0.00 0.0
3 30 -5 0.00 0.0
4 26 1 0.00 0.0
5 27 17 0.00 0.0
6 25 12 0.00 0.0
7 29 6 0.00 0.0
8 35 23 0.34 0.0
9 32 17 0.00 5.0
10 25 13 0.00 0.0
11 38 14 0.00 0.0
12 35 5 0.00 0.0
13 29 5 0.00 0.0
14 45 23 0.00 0.0
15 42 25 0.64 0.0
16 37 23 0.00 0.0
17 37 22 0.00 0.0
18 36 15 0.00 0.0
19 39 32 0.22 0.0
20 35 -1 0.34 4.0
21 25 2 0.00 0.0
22 34 16 0.32 3.0
23 25 -7 0.04 0.5
24 4 -20 0.00 0.0
25 32 2 0.05 0.5
26 29 13 0.07 0.0
27 20 -2 0.00 0.0
28 13 -5 0.00 0.0
29 5 -21 0.00 0.0
30 30 -15 0.00 0.0
31 44 25 0.00 0.0
Ave = 29.03 Ave = 7.23 Total = 2.02 Total = 13.0