January 1969

DayMax (F)Min (F)PrecipSnow
1 0 -16 0.00 0.0
2 16 -6 0.00 0.0
3 -4 -11 0.00 0.0
4 3 -18 0.00 0.0
5 18 -10 0.01 0.5
6 20 10 0.21 2.5
7 10 -9 0.01 0.0
8 22 4 0.01 0.0
9 21 -3 0.14 2.5
10 10 -13 0.00 0.0
11 12 -18 0.00 0.0
12 15 -18 0.00 0.0
13 25 13 0.00 0.0
14 26 19 0.00 0.0
15 33 23 0.12 0.3
16 37 32 0.50 0.0
17 32 21 0.00 0.0
18 29 22 0.50 1.0
19 26 5 0.00 0.0
20 34 22 0.00 0.0
21 37 31 0.00 0.0
22 35 32 0.00 0.0
23 36 8 0.27 0.0
24 8 -3 0.60 2.0
25 8 -4 0.02 0.0
26 10 -12 0.00 0.0
27 23 3 0.00 0.0
28 33 23 0.14 1.5
29 30 25 0.00 0.0
30 30 7 0.32 1.5
31 19 -15 0.00 0.0
Ave = 21.10 Ave = 4.65 Total = 2.85 Total = 11.8