January 1974

DayMax (F)Min (F)PrecipSnow
1 -9 -24 0.00 0.0
2 7 -16 0.00 0.0
3 10 -2 0.00 0.0
4 15 -5 0.00 0.0
5 14 -1 0.00 0.0
6 8 -1 0.00 0.0
7 -2 -13 0.00 0.0
8 2 -13 0.00 0.0
9 -2 -15 0.02 1.0
10 7 -2 0.00 0.0
11 6 -8 0.00 0.0
12 0 -25 0.00 0.0
13 13 -9 0.00 0.0
14 33 12 0.00 0.0
15 28 18 0.00 0.0
16 44 16 0.00 0.0
17 37 27 0.00 0.0
18 34 32 0.00 0.0
19 31 28 0.00 0.0
20 34 28 0.00 0.0
21 31 30 0.00 0.0
22 30 28 0.12 0.5
23 28 15 0.00 0.0
24 31 20 0.00 0.0
25 38 24 0.00 0.0
26 38 33 0.00 0.0
27 35 12 0.00 0.0
28 29 16 0.00 0.0
29 36 24 0.00 0.0
30 42 30 0.00 0.0
31 38 -2 0.00 0.0
Ave = 22.13 Ave = 8.29 Total = 0.14 Total = 1.5