January 1979

DayMax (F)Min (F)PrecipSnow
1 7 -9 0.04 0.5
2 -8 -25 0.00 0.0
3 7 -18 0.00 0.0
4 0 -14 0.00 0.0
5 -2 -20 0.00 0.0
6 8 -13 0.00 0.0
7 6 -12 0.00 0.0
8 8 -20 0.00 0.0
9 10 -5 0.01 0.0
10 0 -14 0.00 0.0
11 0 -25 0.00 0.0
12 12 -1 0.06 2.0
13 14 5 0.31 3.5
14 8 -21 0.08 2.0
15 -3 -22 0.00 0.0
16 6 -21 0.13 2.0
17 10 -1 0.01 0.0
18 14 -10 0.00 0.0
19 22 11 0.13 3.0
20 23 20 0.04 1.0
21 22 12 0.01 0.0
22 20 4 0.00 0.0
23 21 11 0.21 2.5
24 11 -6 0.07 1.0
25 22 -12 0.00 0.0
26 26 7 0.00 0.0
27 25 13 0.06 1.0
28 22 16 0.07 1.0
29 16 3 0.00 0.0
30 13 -4 0.01 0.0
31 10 -4 0.00 0.0
Ave = 11.29 Ave = -5.65 Total = 1.24 Total = 19.5