January 1992

DayMax (F)Min (F)PrecipSnow
1 32 27 0.01 0.0
2 34 29 0.01 0.0
3 34 32 0.01 0.0
4 35 30 0.00 0.0
5 32 30 0.01 0.0
6 32 30 0.01 0.0
7 32 27 0.01 0.0
8 36 32 0.05 0.0
9 26 21 0.01 0.0
10 33 11 0.01 0.0
11 45 21 0.00 0.0
12 40 33 0.23 0.0
13 33 22 0.01 0.0
14 22 7 0.01 0.0
15 18 -7 0.08 1.7
16 24 -9 0.00 0.0
17 34 5 0.01 0.0
18 5 -8 0.00 0.0
19 30 -9 0.00 0.0
20 31 11 0.00 0.0
21 42 12 0.00 0.0
22 38 28 0.14 0.0
23 35 16 0.18 0.0
24 20 4 0.00 0.0
25 23 16 0.33 5.8
26 25 1 0.00 0.0
27 27 8 0.00 0.0
28 24 -2 0.01 0.0
29 33 21 0.00 0.0
30 36 24 0.00 0.0
31 38 33 0.00 0.0
Ave = 30.61 Ave = 16.00 Total = 1.13 Total = 7.5