January 1996

DayMax (F)Min (F)PrecipSnow
1 33 27 0.00 1.3
2 31 16 0.00 0.0
3 19 -8 0.00 0.0
4 20 14 0.00 0.1
5 17 -8 0.00 0.0
6 6 -9 0.00 0.0
7 12 -9 0.00 0.0
8 26 -4 0.00 0.0
9 33 18 0.00 0.0
10 29 5 0.00 0.0
11 28 23 0.42 3.0
12 42 24 0.00 0.0
13 49 28 0.00 0.0
14 35 15 0.00 0.0
15 27 7 0.00 0.0
16 37 20 0.01 0.0
17 36 15 0.05 0.0
18 51 3 0.52 4.0
19 3 -16 0.77 1.5
20 12 -12 0.00 0.0
21 31 3 0.00 0.0
22 29 16 0.00 0.0
23 16 7 0.10 2.0
24 13 -3 0.37 1.0
25 12 -13 0.24 8.0
26 17 4 0.50 8.0
27 17 0 0.71 4.0
28 19 -16 0.01 0.5
29 27 -7 0.04 1.3
30 -5 -17 0.00 0.0
31 -2 -37 0.00 0.0
Ave = 23.23 Ave = 2.77 Total = 3.74 Total = 34.7