January 1999

DayMax (F)Min (F)PrecipSnow
1 11 -4 0.00 0.0
2 18 8 0.45 7.0
3 17 7 0.12 4.0
4 8 -10 0.00 0.0
5 3 -24 0.01 1.0
6 14 2 0.03 1.0
7 5 -26 0.00 0.0
8 11 -1 0.00 2.9
9 11 -23 0.00 0.0
10 11 -11 0.00 0.0
11 9 -8 0.15 1.0
12 11 6 0.00 0.2
13 14 0 0.00 0.0
14 15 8 0.09 3.5
15 25 14 0.00 0.0
16 38 14 0.00 0.0
17 35 11 0.05 0.0
18 34 20 0.02 1.5
19 34 16 0.00 0.0
20 31 16 0.00 0.0
21 35 17 0.00 0.0
22 34 32 0.35 0.0
23 33 31 0.01 0.0
24 29 22 0.09 0.0
25 27 3 0.00 0.0
26 30 2 0.00 0.0
27 38 29 0.00 0.0
28 30 26 0.00 0.0
29 26 15 0.01 0.0
30 40 13 0.00 0.0
31 39 22 0.00 0.0
Ave = 23.10 Ave = 7.32 Total = 1.38 Total = 22.1