January 2009

DayMax (F)Min (F)PrecipSnow
1 27 5 0.00 0.0
2 27 5 0.00 0.0
3 29 3 0.00 0.0
4 30 6 0.02 0.0
5 28 -8 0.00 0.0
6 29 1 0.00 0.0
7 28 4 0.01 0.6
8 15 -2 0.00 0.0
9 20 3 0.24 4.0
10 18 8 0.00 0.0
11 20 -4 0.02 0.5
12 20 -3 0.10 2.5
13 19 -9 0.01 0.2
14 30 -7 0.13 1.5
15 -1 -25 0.00 0.0
16 4 -34 0.00 0.0
17 23 -2 0.01 0.2
18 20 -2 0.03 0.7
19 20 -5 0.02 0.3
20 20 0 0.00 0.0
21 22 7 0.00 0.0
22 32 -3 0.00 0.0
23 31 6 0.00 0.0
24 14 -14 0.00 0.0
25 11 -10 0.00 0.0
26 10 -3 0.00 0.0
27 12 -9 0.00 0.0
28 14 -15 0.00 0.0
29 26 5 0.00 0.0
30 16 -11 0.00 0.0
31 40 7 0.00 0.0
Ave = 21.10 Ave = -3.42 Total = 0.59 Total = 10.5