March 1937

DayMax (F)Min (F)PrecipSnow
1 40 10 0.00 0.0
2 40 13 0.00 0.0
3 44 17 0.00 0.0
4 40 31 0.10 1.0
5 52 28 0.00 0.0
6 59 29 0.00 0.0
7 48 30 0.00 0.0
8 37 21 0.00 0.0
9 21 5 0.00 0.0
10 30 13 0.00 0.0
11 33 20 0.02 1.0
12 35 22 0.00 0.0
13 31 22 0.00 0.0
14 32 13 0.00 0.0
15 37 24 0.00 0.0
16 42 14 0.00 0.0
17 49 26 0.00 0.0
18 49 25 0.20 0.0
19 48 23 0.00 0.0
20 42 29 0.03 1.0
21 42 25 0.00 0.0
22 35 28 0.00 0.0
23 43 29 0.00 0.0
24 39 21 0.40 0.0
25 27 8 0.00 0.0
26 26 5 0.00 0.0
27 37 15 0.00 0.0
28 42 20 0.00 0.0
29 48 19 0.00 0.0
30 48 25 0.00 0.0
31 42 27 0.03 1.0
Ave = 39.94 Ave = 20.55 Total = 0.78 Total = 4.0