March 1944

DayMax (F)Min (F)PrecipSnow
1 38 14 0.00 0.0
2 44 31 0.00 0.0
3 41 32 0.00 0.0
4 36 28 0.00 0.0
5 36 21 0.00 0.0
6 31 18 0.32 3.0
7 20 9 0.24 2.0
8 21 1 0.00 0.0
9 19 -4 0.00 0.0
10 43 -3 0.00 0.0
11 45 31 0.00 0.0
12 34 15 0.26 1.0
13 29 12 0.00 0.0
14 34 27 0.33 1.0
15 33 28 0.11 1.0
16 33 28 0.35 1.0
17 31 21 0.06 1.0
18 28 16 0.00 0.0
19 33 9 0.00 0.0
20 41 11 0.00 0.0
21 43 17 0.00 0.0
22 37 27 0.17 1.0
23 49 30 0.00 0.0
24 51 28 0.00 0.0
25 37 25 0.00 0.0
26 32 17 0.00 0.0
27 42 25 0.29 1.0
28 39 17 0.00 0.0
29 34 18 0.18 1.0
30 29 18 0.12 2.0
31 37 14 0.00 0.0
Ave = 35.48 Ave = 18.74 Total = 2.43 Total = 15.0