March 1955

DayMax (F)Min (F)PrecipSnow
1 42 21 0.00 0.0
2 40 17 0.00 0.0
3 46 27 0.00 0.0
4 40 31 0.00 0.0
5 33 12 0.00 0.0
6 25 5 0.00 0.0
7 15 -6 0.00 0.0
8 52 11 0.06 1.0
9 57 26 0.00 0.0
10 61 27 0.00 0.0
11 55 32 0.00 0.0
12 50 34 0.00 0.0
13 48 20 0.00 0.0
14 49 36 0.00 0.0
15 48 27 0.18 0.0
16 36 17 0.00 0.0
17 33 15 0.00 0.0
18 40 13 0.00 0.0
19 50 31 0.00 0.0
20 40 25 0.00 0.0
21 33 21 0.49 6.0
22 31 13 0.08 1.0
23 36 5 0.00 0.0
24 30 10 0.00 0.0
25 21 7 0.00 0.0
26 24 1 0.00 0.0
27 31 12 0.00 0.0
28 39 3 0.00 0.0
29 54 16 0.00 0.0
30 62 33 0.00 0.0
31 66 29 0.00 0.0
Ave = 41.52 Ave = 18.42 Total = 0.81 Total = 8.0