March 1958

DayMax (F)Min (F)PrecipSnow
1 32 26 0.00 0.0
2 34 25 0.06 0.6
3 35 28 0.00 0.0
4 35 25 0.00 0.0
5 34 21 0.06 0.5
6 38 14 0.13 1.5
7 38 19 0.00 0.0
8 38 19 0.00 0.0
9 41 23 0.00 0.0
10 39 19 0.00 0.0
11 45 18 0.00 0.0
12 45 18 0.00 0.0
13 40 23 0.00 0.0
14 37 28 0.00 0.0
15 33 23 0.00 0.0
16 32 22 0.00 0.0
17 38 28 0.00 0.0
18 37 24 0.00 0.0
19 41 20 0.00 0.0
20 38 24 0.00 0.0
21 46 17 0.00 0.0
22 48 16 0.00 0.0
23 51 18 0.00 0.0
24 50 18 0.00 0.0
25 50 22 0.00 0.0
26 51 19 0.00 0.0
27 51 23 0.00 0.0
28 53 27 0.00 0.0
29 56 20 0.00 0.0
30 56 23 0.00 0.0
31 59 22 0.00 0.0
Ave = 42.61 Ave = 21.68 Total = 0.25 Total = 2.6