March 1968

DayMax (F)Min (F)PrecipSnow
1 51 18 0.00 0.0
2 45 19 0.00 0.0
3 43 8 0.00 0.0
4 60 19 0.00 0.0
5 52 27 0.00 0.0
6 51 20 0.00 0.0
7 54 27 0.00 0.0
8 49 35 0.00 0.0
9 45 37 0.35 0.0
10 42 27 0.00 0.0
11 44 18 0.00 0.0
12 35 15 0.00 0.0
13 38 10 0.00 0.0
14 52 29 0.00 0.0
15 62 26 0.00 0.0
16 65 27 0.00 0.0
17 67 27 0.00 0.0
18 61 47 0.03 0.0
19 55 43 0.39 0.0
20 43 28 0.00 0.0
21 33 17 0.00 0.0
22 29 14 0.00 0.0
23 44 18 0.00 0.0
24 68 21 0.00 0.0
25 71 42 0.00 0.0
26 72 29 0.00 0.0
27 68 53 0.02 0.0
28 74 38 0.18 0.0
29 71 40 0.00 0.0
30 77 27 0.00 0.0
31 75 43 0.14 0.0
Ave = 54.71 Ave = 27.39 Total = 1.11 Total = 0.0