March 1985

DayMax (F)Min (F)PrecipSnow
1 49 31 0.00 0.0
2 37 24 0.00 0.0
3 32 24 0.00 0.0
4 31 22 0.82 4.0
5 23 12 0.05 0.5
6 32 8 0.00 0.0
7 47 25 0.00 0.0
8 43 27 0.00 0.0
9 47 27 0.00 0.0
10 58 33 0.00 0.0
11 52 33 0.02 0.0
12 44 29 0.02 0.0
13 42 32 0.02 0.3
14 44 29 0.00 0.0
15 48 26 0.00 0.0
16 44 33 0.00 0.0
17 49 29 0.00 0.0
18 52 26 0.00 0.0
19 55 32 0.00 0.0
20 56 33 0.00 0.0
21 53 28 0.00 0.0
22 58 27 0.00 0.0
23 49 32 0.00 0.0
24 37 32 0.27 0.0
25 38 33 0.00 0.0
26 68 34 0.00 0.0
27 61 40 0.22 0.0
28 48 37 0.14 0.0
29 48 34 0.00 0.0
30 38 30 0.00 0.0
31 34 26 m 7.5
Ave = 45.71 Ave = 28.65 Total = 1.56 Total = 12.3