March 1989

DayMax (F)Min (F)PrecipSnow
1 20 4 0.00 0.0
2 14 3 0.06 2.5
3 22 9 0.54 4.5
4 22 16 0.19 1.0
5 24 5 0.00 0.0
6 29 3 0.00 0.0
7 29 -2 0.00 0.0
8 37 16 0.00 0.0
9 40 15 0.00 0.0
10 47 33 0.00 0.0
11 46 26 0.00 0.0
12 43 33 0.00 0.0
13 39 32 0.00 0.0
14 38 34 0.15 0.0
15 37 17 0.00 0.0
16 33 23 0.00 0.0
17 26 15 0.12 1.0
18 24 6 0.00 0.3
19 34 4 0.00 0.0
20 35 27 0.00 0.0
21 32 11 0.00 0.0
22 44 20 0.00 0.0
23 56 35 0.00 0.0
24 60 34 0.00 0.0
25 59 35 0.00 0.0
26 75 40 0.00 0.0
27 76 54 0.00 0.0
28 76 50 0.00 0.0
29 57 40 0.00 0.0
30 53 37 0.00 0.0
31 43 30 0.00 0.0
Ave = 40.97 Ave = 22.74 Total = 1.06 Total = 9.3