March 1996

DayMax (F)Min (F)PrecipSnow
1 28 9 0.00 0.0
2 25 2 0.00 0.0
3 24 -2 0.00 0.0
4 32 7 0.00 0.0
5 32 20 0.00 0.0
6 27 11 0.12 2.0
7 12 -4 0.00 0.0
8 21 -7 0.00 0.0
9 30 -1 0.00 0.0
10 43 8 0.00 0.0
11 49 31 0.00 0.0
12 58 34 0.00 0.0
13 64 28 0.00 0.0
14 62 29 0.00 0.0
15 48 23 0.00 0.0
16 47 21 0.00 0.0
17 46 32 0.25 1.0
18 43 20 0.00 0.0
19 37 20 0.00 0.0
20 37 24 0.00 0.0
21 42 13 0.00 0.0
22 47 15 0.00 0.0
23 51 17 0.00 0.0
24 47 37 0.58 0.0
25 48 15 0.83 1.0
26 17 1 0.00 0.0
27 41 13 0.00 0.0
28 49 19 0.00 0.0
29 55 25 0.00 0.0
30 53 36 0.16 0.0
31 42 26 0.15 0.0
Ave = 40.55 Ave = 16.84 Total = 2.09 Total = 4.0