March 2012

DayMax (F)Min (F)PrecipSnow
1 37 32 0.00 0.0
2 37 27 0.04 0.0
3 37 23 0.00 0.0
4 31 14 0.00 0.0
5 34 15 0.00 0.0
6 67 28 0.00 0.0
7 67 39 0.01 0.0
8 47 25 0.00 0.0
9 40 29 0.00 0.0
10 65 29 0.00 0.0
11 65 34 0.00 0.0
12 64 49 0.33 0.0
13 67 28 0.00 0.0
14 73 38 0.00 0.0
15 76 38 0.00 0.0
16 80 40 0.00 0.0
17 81 58 0.00 0.0
18 81 60 0.00 0.0
19 80 62 0.00 0.0
20 73 56 0.38 0.0
21 72 60 0.03 0.0
22 75 58 0.09 0.0
23 70 54 0.39 0.0
24 69 56 0.05 0.0
25 66 44 0.00 0.0
26 64 38 0.22 0.0
27 77 38 0.06 0.0
28 76 41 0.00 0.0
29 59 34 0.00 0.0
30 59 38 0.60 0.0
31 48 40 0.00 0.0
Ave = 62.48 Ave = 39.52 Total = 2.20 Total = 0.0