March 2014

DayMax (F)Min (F)PrecipSnow
1 19 -2 0.13 2.5
2 3 -11 0.00 0.0
3 10 -24 0.00 0.0
4 21 6 0.03 0.5
5 24 13 0.36 7.0
6 27 -4 0.00 0.0
7 37 18 0.00 0.0
8 36 16 0.00 0.0
9 36 6 0.00 0.0
10 42 18 0.00 0.0
11 35 22 0.05 0.0
12 29 14 0.00 0.0
13 36 4 0.00 0.0
14 34 26 0.00 0.0
15 34 18 0.00 0.0
16 26 8 0.00 0.0
17 37 11 0.00 0.0
18 43 26 0.00 0.0
19 43 32 0.28 0.0
20 44 20 0.04 0.2
21 48 21 0.00 0.0
22 49 18 0.00 0.0
23 27 10 0.00 0.0
24 34 16 0.00 0.0
25 34 14 0.01 0.5
26 41 9 0.00 0.0
27 41 37 0.23 0.0
28 42 30 0.80 0.0
29 48 28 0.00 0.0
30 61 29 0.00 0.0
31 63 45 0.04 0.0
Ave = 35.61 Ave = 15.29 Total = 1.97 Total = 10.7