April 1989

DayMax (F)Min (F)PrecipSnow
1 42 20 0.04 0.0
2 59 26 0.00 0.0
3 58 34 0.09 0.0
4 55 28 0.00 0.0
5 55 37 0.00 0.0
6 55 25 0.00 0.0
7 53 22 0.00 0.0
8 46 31 0.05 0.0
9 37 19 0.00 0.0
10 42 19 0.00 0.0
11 50 27 0.00 0.0
12 47 23 0.00 0.0
13 61 21 0.00 0.0
14 62 38 0.12 0.0
15 61 25 0.00 0.0
16 69 47 0.00 0.0
17 68 42 0.00 0.0
18 55 36 0.00 0.0
19 67 24 0.00 0.0
20 65 47 0.15 0.0
21 69 44 0.00 0.0
22 69 44 0.45 0.0
23 70 44 1.04 0.0
24 72 49 0.00 0.0
25 74 52 0.08 0.0
26 73 50 0.22 0.0
27 69 53 0.13 0.0
28 69 44 0.38 0.0
29 52 44 0.02 0.0
30 54 37 0.00 0.0
Ave = 59.27 Ave = 35.07 Total = 2.77 Total = 0.0