April 2012

DayMax (F)Min (F)PrecipSnow
1 66 37 0.00 0.0
2 68 47 0.00 0.0
3 67 48 0.00 0.0
4 63 37 0.00 0.0
5 63 38 0.00 0.0
6 59 28 0.00 0.0
7 60 38 0.01 0.0
8 65 28 0.01 0.0
9 61 27 0.00 0.0
10 53 23 0.00 0.0
11 53 26 0.00 0.0
12 62 25 0.00 0.0
13 62 46 0.05 0.0
14 72 48 0.04 0.0
15 75 58 1.76 0.0
16 75 39 0.04 0.0
17 61 28 0.00 0.0
18 68 51 0.08 0.0
19 66 42 0.96 0.0
20 54 36 0.93 0.0
21 56 29 0.00 0.0
22 58 42 0.06 0.0
23 62 35 0.00 0.0
24 70 41 0.00 0.0
25 72 49 0.01 0.0
26 69 46 0.00 0.0
27 57 36 0.00 0.0
28 51 38 0.30 0.0
29 55 39 0.00 0.0
30 55 42 0.77 0.0
Ave = 62.60 Ave = 38.23 Total = 5.02 Total = 0.0