April 2014

DayMax (F)Min (F)PrecipSnow
1 62 16 0.00 0.0
2 51 21 0.00 0.0
3 51 36 0.05 0.0
4 41 31 0.37 0.0
5 50 21 0.00 0.0
6 59 30 0.00 0.0
7 59 38 0.05 0.0
8 57 29 0.00 0.0
9 66 25 0.00 0.0
10 65 42 0.01 0.0
11 69 30 0.00 0.0
12 69 41 0.02 0.0
13 53 43 0.75 0.0
14 44 29 1.07 1.0
15 38 22 0.00 0.0
16 55 27 0.00 0.0
17 53 34 0.01 0.0
18 56 23 0.00 0.0
19 71 36 0.00 0.0
20 71 52 0.60 0.0
21 69 51 1.63 0.0
22 66 36 0.00 0.0
23 59 35 0.00 0.0
24 50 40 1.00 0.0
25 67 31 0.00 0.0
26 67 40 0.00 0.0
27 61 40 0.35 0.0
28 50 44 0.37 0.0
29 45 39 0.22 0.0
30 42 36 0.40 0.0
Ave = 57.20 Ave = 33.93 Total = 6.90 Total = 1.0