April 2015

DayMax (F)Min (F)PrecipSnow
1 79 30 0.00 0.0
2 78 50 0.00 0.0
3 63 33 0.00 0.0
4 59 24 0.00 0.0
5 64 30 0.00 0.0
6 63 34 0.00 0.0
7 59 37 0.06 0.0
8 48 39 0.66 0.0
9 48 40 0.88 0.0
10 50 30 0.33 0.0
11 64 28 0.00 0.0
12 70 48 0.00 0.0
13 66 45 0.03 0.0
14 69 29 0.00 0.0
15 68 31 0.00 0.0
16 73 44 0.00 0.0
17 78 41 0.00 0.0
18 78 44 0.00 0.0
19 73 49 0.15 0.0
20 56 39 1.18 0.0
21 44 36 0.00 0.0
22 51 32 0.00 0.0
23 55 22 0.00 0.0
24 54 28 0.22 0.0
25 53 41 0.00 0.0
26 59 26 0.00 0.0
27 65 29 0.00 0.0
28 72 33 0.00 0.0
29 70 38 0.00 0.0
30 68 34 0.00 0.0
Ave = 63.23 Ave = 35.47 Total = 3.51 Total = 0.0