April 2021

DayMax (F)Min (F)PrecipSnow
1 45 18 0.00 0.0
2 56 24 0.00 0.0
3 73 39 0.00 0.0
4 79 32 0.00 0.0
5 80 47 0.15 0.0
6 79 60 0.00 0.0
7 79 58 0.00 0.0
8 76 53 0.00 0.0
9 77 45 0.06 0.0
10 57 44 0.07 0.0
11 53 45 0.21 0.0
12 53 38 0.00 0.0
13 56 38 0.00 0.0
14 45 32 0.00 0.0
15 51 32 0.00 0.0
16 60 32 0.00 0.0
17 62 32 0.00 0.0
18 64 35 0.00 0.0
19 m m 0.00 0.0
20 44 28 0.00 0.0
21 46 22 0.00 0.0
22 64 32 0.00 0.0
23 64 46 0.00 0.0
24 58 41 0.00 0.0
25 52 25 0.01 0.0
26 64 40 0.00 0.0
27 76 50 0.00 0.0
28 75 49 0.00 0.0
29 72 46 0.00 0.0
30 71 44 0.00 0.0
Ave = 63.14 Ave = 38.86 Total = 0.50 Total = 0.0