April 2022

DayMax (F)Min (F)PrecipSnow
1 48 21 0.00 0.0
2 48 33 0.45 0.0
3 52 24 0.01 0.0
4 45 36 0.00 0.0
5 48 28 0.00 0.0
6 51 38 0.05 0.0
7 46 34 0.00 0.0
8 42 31 0.00 0.0
9 56 23 0.00 0.0
10 63 27 0.00 0.0
11 64 38 0.00 0.0
12 63 30 0.00 0.0
13 69 37 0.48 0.0
14 43 28 0.00 0.0
15 42 27 0.00 0.0
16 42 28 0.00 0.0
17 48 21 0.00 0.0
18 47 31 0.00 0.0
19 49 23 0.00 0.0
20 50 43 0.00 0.0
21 64 38 0.28 0.0
22 64 37 0.61 0.0
23 76 52 0.00 0.0
24 74 46 0.10 0.0
25 53 34 0.00 0.0
26 45 31 0.00 0.0
27 49 33 0.00 0.0
28 56 38 0.07 0.0
29 61 47 0.00 0.0
30 64 51 0.21 0.0
Ave = 54.07 Ave = 33.60 Total = 2.26 Total = 0.0