Heating Degree Days (HDD) for April

ChronologicalRanked
YearHDDDeviation RankYearHDDDeviation
2024 547.0 -54.9 12018 914.5 312.5
2023 609.5 7.5 21950 822.0 220.0
2022 742.0 140.0 31961 812.5 210.5
2021 562.0 -39.9 41909 791.5 189.5
2020 667.5 65.5 51983 772.0 170.0
2019 608.0 6.0 61953 768.0 166.0
2018 914.5 312.5 71975 761.0 159.0
2017 508.0 -93.9 81936 747.0 145.0
2016 539.5 -62.4 92013 743.0 141.0
2015 518.5 -83.4 102022 742.0 140.0
2014 685.0 83.0 111995 740.0 138.0
2013 743.0 141.0 121956 737.0 135.0
2012 478.5-123.4 131951 731.5 129.5
2011 589.5 -12.4 141996 726.5 124.5
2010 363.0-238.9 151982 724.5 122.5
2009 570.0 -31.9 161966 722.5 120.5
2008 626.5 24.5 171962 714.0 112.0
2007 614.5 12.5 181972 711.5 109.5
2006 410.0-191.9 191939 711.0 109.0
2005 451.5-150.4 201944 707.0 105.0
2004 502.0 -99.9 211892 705.0 103.0
2003 594.0 -7.9 221918 704.5 102.5
2002 624.0 22.0 231947 702.5 100.5
2001 522.5 -79.4 241920 700.5 98.5
2000 581.5 -20.4 251993 700.0 98.0
1999 549.0 -52.9 261937 699.0 97.0
1998 477.0-124.9 271997 698.0 96.0
1997 698.0 96.0 281893 694.5 92.5
1996 726.5 124.5 291965 694.0 92.0
1995 740.0 138.0 301917 690.5 88.5
1994 619.0 17.0 311979 686.5 84.5
1993 700.0 98.0 321992 686.5 84.5
1992 686.5 84.5 332014 685.0 83.0
1991 514.5 -87.4 341973 680.5 78.5
1990 602.0 0.0 351888 673.5 71.5
1989 628.0 26.0 362020 667.5 65.5
1988 629.0 27.0 371935 653.0 51.0
1987 432.5-169.4 381916 647.0 45.0
1986 500.0-101.9 391945 645.5 43.5
1985 464.0-137.9 401933 644.0 42.0
1984 606.5 4.5 411943 642.5 40.5
1983 772.0 170.0 421940 639.0 37.0
1982 724.5 122.5 431938 638.0 36.0
1981 507.0 -94.9 441988 629.0 27.0
1980 550.5 -51.4 451989 628.0 26.0
1979 686.5 84.5 461934 626.5 24.5
1978 608.5 6.5 472008 626.5 24.5
1977 376.0-225.9 481911 625.5 23.5
1976 474.0-127.9 492002 624.0 22.0
1975 761.0 159.0 501994 619.0 17.0
1974 551.5 -50.4 511967 617.0 15.0
1973 680.5 78.5 522007 614.5 12.5
1972 711.5 109.5 532023 609.5 7.5
1971 575.5 -26.4 541978 608.5 6.5
1970 595.0 -6.9 552019 608.0 6.0
1969 534.0 -67.9 561984 606.5 4.5
1968 513.5 -88.4 571990 602.0 0.0
1967 617.0 15.0 581887 596.0 -5.9
1966 722.5 120.5 591964 596.0 -5.9
1965 694.0 92.0 601970 595.0 -6.9
1964 596.0 -5.9 612003 594.0 -7.9
1963 564.5 -37.4 622011 589.5 -12.4
1962 714.0 112.0 631914 588.0 -13.9
1961 812.5 210.5 641958 583.5 -18.4
1960 583.0 -18.9 651960 583.0 -18.9
1959 564.0 -37.9 661957 582.0 -19.9
1958 583.5 -18.4 672000 581.5 -20.4
1957 582.0 -19.9 681949 575.5 -26.4
1956 737.0 135.0 691971 575.5 -26.4
1955 398.5-203.4 702009 570.0 -31.9
1954 536.5 -65.4 711913 569.0 -32.9
1953 768.0 166.0 721963 564.5 -37.4
1952 554.5 -47.4 731959 564.0 -37.9
1951 731.5 129.5 742021 562.0 -39.9
1950 822.0 220.0 751952 554.5 -47.4
1949 575.5 -26.4 761974 551.5 -50.4
1948 469.0-132.9 771980 550.5 -51.4
1947 702.5 100.5 781932 550.0 -51.9
1946 467.0-134.9 791999 549.0 -52.9
1945 645.5 43.5 802024 547.0 -54.9
1944 707.0 105.0 811930 544.0 -57.9
1943 642.5 40.5 822016 539.5 -62.4
1942 439.0-162.9 831954 536.5 -65.4
1941 410.5-191.4 841969 534.0 -67.9
1940 639.0 37.0 852001 522.5 -79.4
1939 711.0 109.0 862015 518.5 -83.4
1938 638.0 36.0 871991 514.5 -87.4
1937 699.0 97.0 881968 513.5 -88.4
1936 747.0 145.0 892017 508.0 -93.9
1935 653.0 51.0 901981 507.0 -94.9
1934 626.5 24.5 911931 505.5 -96.4
1933 644.0 42.0 922004 502.0 m
1932 550.0 -51.9 931919 500.0 m
1931 505.5 -96.4 941986 500.0 m
1930 544.0 -57.9 951910 492.5 m
1929 276.5-325.4 962012 478.5 m
1928 m m 971998 477.0 m
1927 m m 981976 474.0 m
1926 m m 991948 469.0 m
1925 m m 1001946 467.0 m
1924 m m 1011985 464.0 m
1923 m m 1021912 460.5 m
1922 m m 1032005 451.5 m
1921 m m 1041942 439.0 m
1920 700.5 98.5 1051987 432.5 m
1919 500.0-101.9 1061941 410.5 m
1918 704.5 102.5 1072006 410.0 m
1917 690.5 88.5 1081955 398.5 m
1916 647.0 45.0 1091977 376.0 m
1915 337.5-264.4 1102010 363.0 m
1914 588.0 -13.9 1111915 337.5 m
1913 569.0 -32.9 1121929 276.5 m
1912 460.5-141.4 1131886 m m
1911 625.5 23.5 1141889 m m
1910 492.5-109.4 1151890 m m
1909 791.5 189.5 1161891 m m
1908 m m 1171894 m m
1907 m m 1181895 m m
1906 m m 1191896 m -99.9
1905 m m 1201897 m-101.9
1904 m m 1211898 m-101.9
1903 m m 1221899 m-109.4
1902 m m 1231900 m-123.4
1901 m m 1241901 m-124.9
1900 m m 1251902 m-127.9
1899 m m 1261903 m-132.9
1898 m m 1271904 m-134.9
1897 m m 1281905 m-137.9
1896 m m 1291906 m-141.4
1895 m m 1301907 m-150.4
1894 m m 1311908 m-162.9
1893 694.5 92.5 1321921 m-169.4
1892 705.0 103.0 1331922 m-191.4
1891 m m 1341923 m-191.9
1890 m m 1351924 m-203.4
1889 m m 1361925 m-225.9
1888 673.5 71.5 1371926 m-238.9
1887 596.0 -5.9 1381927 m-264.4
1886 m m 1391928 m-325.4
Mean 601.9
SD 111.9