April 1989

DayMax (F)Min (F)PrecipSnow
1 42 25 0.13 0.0
2 58 30 0.00 0.0
3 53 36 0.57 0.0
4 44 34 0.01 0.0
5 50 32 0.00 0.0
6 51 27 0.00 0.0
7 45 24 0.00 0.0
8 35 20 0.00 0.0
9 36 17 0.00 0.0
10 39 18 0.00 0.0
11 44 26 0.00 0.0
12 44 21 0.00 0.0
13 62 27 0.01 0.0
14 58 34 0.00 0.0
15 58 25 0.00 0.0
16 72 47 0.00 0.0
17 50 35 0.00 0.0
18 52 31 0.00 0.1
19 66 26 0.00 0.0
20 64 47 0.00 0.0
21 70 42 0.00 0.0
22 56 42 0.24 0.0
23 68 42 0.35 0.0
24 65 45 0.83 0.0
25 73 53 0.35 0.0
26 64 49 0.24 0.0
27 64 50 0.10 0.0
28 50 41 0.63 0.0
29 46 36 0.02 0.0
30 49 34 0.00 0.0
Ave = 54.27 Ave = 33.87 Total = 3.48 Total = 0.1