April 2015

DayMax (F)Min (F)PrecipSnow
1 76 38 0.39 0.0
2 62 40 0.25 0.0
3 41 29 0.00 0.0
4 56 28 0.01 0.0
5 54 34 0.01 0.0
6 57 34 0.00 0.0
7 40 36 0.84 0.0
8 44 36 0.26 0.0
9 41 33 1.34 1.5
10 51 33 0.01 0.0
11 63 35 0.00 0.0
12 69 47 0.01 0.0
13 60 42 0.02 0.0
14 68 33 0.00 0.0
15 66 39 0.00 0.0
16 71 46 0.00 0.0
17 77 49 0.00 0.0
18 74 45 0.05 0.0
19 62 44 1.19 0.0
20 44 35 0.23 0.0
21 41 33 0.00 0.0
22 48 30 0.00 0.0
23 54 25 0.00 0.0
24 50 33 0.32 0.0
25 54 40 0.00 0.0
26 60 34 0.00 0.0
27 66 36 0.00 0.0
28 71 42 0.00 0.0
29 66 42 0.00 0.0
30 64 42 0.00 0.0
Ave = 58.33 Ave = 37.10 Total = 4.93 Total = 1.5