April 2019

DayMax (F)Min (F)PrecipSnow
1 45 30 0.00 0.0
2 50 24 0.10 1.0
3 50 25 0.00 0.0
4 43 34 0.07 0.0
5 52 34 0.00 0.0
6 67 44 0.12 0.0
7 61 42 0.21 0.0
8 71 36 0.00 0.0
9 62 34 0.00 0.0
10 34 29 0.51 4.1
11 34 29 0.57 1.0
12 35 29 0.01 0.0
13 35 29 0.01 0.0
14 42 27 0.00 0.0
15 56 26 0.00 0.0
16 65 43 0.03 0.0
17 55 41 1.12 0.0
18 50 37 0.02 0.0
19 60 33 0.00 0.0
20 72 35 0.00 0.0
21 83 52 0.00 0.0
22 63 44 0.19 0.0
23 64 36 0.00 0.0
24 69 36 0.00 0.0
25 66 49 0.35 0.0
26 57 39 0.00 0.0
27 45 31 0.31 2.1
28 49 27 0.00 0.0
29 57 38 0.03 0.0
30 45 39 0.27 0.0
Ave = 54.57 Ave = 35.07 Total = 3.92 Total = 8.2