April 2021

DayMax (F)Min (F)PrecipSnow
1 42 16 0.00 0.0
2 56 29 0.00 0.0
3 72 39 0.00 0.0
4 81 38 0.00 0.0
5 80 43 0.00 0.0
6 79 56 0.00 0.0
7 74 54 0.00 0.0
8 60 42 0.13 0.0
9 53 41 0.41 0.0
10 47 41 0.00 0.0
11 52 41 0.00 0.0
12 46 37 0.00 0.0
13 37 30 0.00 0.0
14 44 28 0.04 0.0
15 46 35 0.01 0.0
16 61 33 0.00 0.0
17 60 33 0.00 0.0
18 63 32 0.00 0.0
19 41 29 0.00 0.0
20 42 23 0.00 0.0
21 44 21 0.00 0.0
22 62 30 0.00 0.0
23 55 44 0.00 0.0
24 46 31 0.00 0.0
25 45 26 0.02 0.0
26 60 40 0.00 0.0
27 66 42 0.18 0.0
28 58 42 0.02 0.0
29 69 40 0.00 0.0
30 62 42 0.00 0.0
Ave = 56.77 Ave = 35.93 Total = 0.81 Total = 0.0