April 2022

DayMax (F)Min (F)PrecipSnow
1 44 22 0.01 0.0
2 50 30 0.13 0.2
3 42 27 0.03 0.0
4 45 30 0.00 0.0
5 46 32 0.35 0.0
6 39 33 0.03 0.0
7 39 29 0.09 0.4
8 44 29 0.02 0.3
9 53 27 0.00 0.0
10 60 33 0.00 0.0
11 58 37 0.00 0.0
12 61 35 2.25 0.0
13 53 31 0.16 0.0
14 34 26 0.00 0.0
15 35 26 0.00 0.0
16 40 24 0.00 0.0
17 43 24 0.00 0.0
18 35 27 0.00 0.0
19 44 23 0.00 0.0
20 48 39 0.28 0.0
21 58 35 0.00 0.0
22 56 42 1.08 0.0
23 71 55 0.23 0.0
24 56 36 0.00 0.0
25 36 29 0.00 0.0
26 41 27 0.00 0.0
27 46 30 0.00 0.0
28 57 36 0.12 0.0
29 58 44 1.02 0.0
30 59 47 1.03 0.0
Ave = 48.37 Ave = 32.17 Total = 6.83 Total = 0.9